【ラスベガスGP】FP1結果―ルクレールがトップ・角田は3番手
スポンサーリンク
2025年F1第22戦ラスベガスGPのFP1が行われた。セッションではフェラーリのシャルル・ルクレールがトップタイムを記録した。また、レッドブルの角田裕毅が好走を見せ、3位につけたチームメイトのマックス・フェルスタッペンを抑えて、レッドブル昇格以来最高順位の2位を記録した。

フリー走行1回目結果(2025)
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:34.802 | – |
| 2 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1:34.968 | +0.166 |
| 3 | 角田 裕毅 | レッドブル | 1:35.071 | +0.269 |
| 4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:35.109 | +0.307 |
| 5 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:35.179 | +0.377 |
| 6 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:35.258 | +0.456 |
| 7 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:35.299 | +0.497 |
| 8 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:35.450 | +0.648 |
| 9 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:35.534 | +0.732 |
| 10 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:35.538 | +0.736 |
| 11 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:35.561 | +0.759 |
| 12 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:35.589 | +0.787 |
| 13 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:35.709 | +0.907 |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:35.749 | +0.944 |
| 15 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:35.894 | +1.092 |
| 16 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:35.990 | +1.188 |
| 17 | エステバン・オコン | ハース | 1:36.123 | +1.322 |
| 18 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1:36.170 | +1.368 |
| 19 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 1:36.398 | +1.596 |
| 20 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:36.758 | +1.956 |
【関連記事】
- 【ラスベガスGP】 水曜メディアデー、角田裕毅のコメント
- 角田、ラスベガスではトラブル回避で上位を狙う
- フェルスタッペンのタイトル獲得が遠のく中、戦略的岐路に立つレッドブル
- 【ラスベガスGP】タイヤ温度、長いストレート、低グリップ の難サーキット
- 【2025年F1第22戦ラスベガスGP】開催スケジュール
スポンサーリンク
