【オーストラリアGP 決勝】ラッセルが優勝、メルセデスがワンツー
2026年F1第1戦オーストラリアGPの決勝がメルボルンで行われ、ジョージ・ラッセルが今季初勝利を飾った。チームメイトのキミ・アントネッリとともにメルセデスがワンツーフィニッシュを達成し、開幕戦を完璧な形で制した。
フェラーリのシャルル・ルクレールはスタートで前に出て序盤をリードしたものの、2度のバーチャルセーフティカー中にピットに入らなかった判断が響き、3位止まり。マックス・フェルスタッペンは予選Q1のクラッシュにより最後尾スタートとなったが、6位まで挽回した。
一方、注目を集めたアストンマーティンは、週末を通じてパワーユニット関連の問題を抱えており、フェルナンド・アロンソが21周でリタイア。コンポーネントを温存するための戦略的な措置だったとチームは説明している。
オーストラリアGP 決勝結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム / 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 58 | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 58 | +2.974s | 18 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 58 | +15.519s | 15 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 58 | +16.144s | 12 |
| 5 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 58 | +51.741s | 10 |
| 6 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 58 | +54.617s | 8 |
| 7 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 57 | +1 lap | 6 |
| 8 | 41 | アービッド・リンブラッド | レーシングブルズ | 57 | +1 lap | 4 |
| 9 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ | 57 | +1 lap | 2 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 57 | +1 lap | 1 |
| 11 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 57 | +1 lap | 0 |
| 12 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 57 | +1 lap | 0 |
| 13 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 57 | +1 lap | 0 |
| 14 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 56 | +2 laps | 0 |
| 15 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 56 | +2 laps | 0 |
| 16 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック | 55 | +3 laps | 0 |
| NC | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 43 | +15 laps | 0 |
| NC | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 21 | DNF | 0 |
| NC | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | 15 | DNF | 0 |
| NC | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 10 | DNF | 0 |
| NC | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 0 | DNS | 0 |
| NC | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 0 | DNS | 0 |
【関連記事】
