【オーストリアGP】決勝結果―ラッセル優勝、フェルスタッペンはホームで表彰台獲得
2026年F1第8戦オーストリアGPの決勝がレッドブル・リンクで行われ、メルセデスのジョージ・ラッセルが圧巻の走りで優勝を飾った。
マックス・フェルスタッペンはレッドブルのホームレースで2位に入り、表彰台を獲得。3位にはキミ・アントネッリが続いた。
2026年F1オーストリアGP 決勝結果
| 順位 | 号車 | ドライバー | チーム | タイム/差 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ジョージ・.ラッセル | メルセデス | LEADER | 71 |
| 2 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 0’1.611 | 71 |
| 3 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 0’1.986 | 71 |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 0’21.809 | 71 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 0’25.393 | 71 |
| 6 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 0’29.399 | 71 |
| 7 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 0’31.505 | 71 |
| 8 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 0’45.659 | 71 |
| 9 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1Lap | 70 |
| 10 | 41 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ | 1Lap | 70 |
| 11 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ | 1Lap | 70 |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1Lap | 70 |
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1Lap | 70 |
| 14 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1Lap | 70 |
| 15 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1Lap | 70 |
| 16 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 2Laps | 69 |
| 17 | 23 | アレックス・アルボン | ウイリアムズ | 2Laps | 69 |
| 18 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 3Laps | 68 |
| NC | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | DNF | 45 |
| NC | 55 | カルロス・サインツ | ウイリアムズ | DNF | 23 |
| NC | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック | DNF | 4 |
| NC | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | DNF | 2 |
【関連記事】
