2024年カタールGP決勝レース後ランキング
スポンサーリンク
2024年F1 ドライバーズランキング
順位 | ドライバー | チーム | ポイント | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | M. フェルスタッペン | レッドブル | 429 | – |
2 | L. ノリス | マクラーレン | 349 | -80 |
3 | C. ルクレール | フェラーリ | 341 | -8 |
4 | O. ピアストリ | マクラーレン | 291 | -50 |
5 | C. サインツ | フェラーリ | 272 | -19 |
6 | G. ラッセル | メルセデス | 235 | -37 |
7 | L. ハミルトン | メルセデス | 211 | -24 |
8 | S. ペレス | レッドブル | 152 | -59 |
9 | F. アロンソ | アストンマーティン | 68 | -84 |
10 | N. ヒュルケンベルグ | ハース | 37 | -31 |
11 | P. ガスリー | アルピーヌ | 36 | -1 |
12 | 角田 裕毅 | VCARB | 30 | -6 |
13 | L. ストロール | アストンマーティン | 24 | -6 |
14 | E. オコン | アルピーヌ | 23 | -1 |
15 | K. マグヌッセン | ハース | 16 | -7 |
16 | A. アルボン | ウィリアムズ | 12 | -4 |
17 | D. リカルド | VCARB | 12 | – |
18 | O. ベアマン | フェラーリ / ハース | 7 | -5 |
19 | F. コラピント | ウィリアムズ | 5 | -2 |
20 | G. 周 | ザウバー | 4 | -1 |
21 | L. ローソン | VCARB | 4 | – |
22 | V. ボッタス | ザウバー | 0 | – |
23 | L. サージェント | ウィリアムズ | 0 | – |
2024年F1 コンストラクターズランキング
順位 | チーム | ポイント | 差 |
---|---|---|---|
1 | マクラーレン | 640 | – |
2 | フェラーリ | 619 | -21 |
3 | レッドブル | 581 | -38 |
4 | メルセデス | 446 | -135 |
5 | アストンマーティン | 92 | -354 |
6 | アルピーヌ | 59 | -33 |
7 | ハース | 54 | -5 |
8 | VCARB | 46 | -8 |
9 | ウィリアムズ | 17 | -29 |
10 | ザウバー | 4 | -13 |
【関連記事】
- アルピーヌ、コンストラクターズランキング6位を失う – Shiga Sports
- ノリス、黄旗違反について語る「僕の責任」 – Shiga Sports
- 【カタールGP決勝】フェルスタッペンの圧勝と角田の希望 – Shiga Sports
- ヴォルフ、ハミルトンがこの世代のF1で苦戦する理由を説明 – Shiga Sports
- 【カタールGP土曜日】F1の伝説「セナ」とエキサイティングな予選 – Shiga Sports
スポンサーリンク