【中国GPスプリント】ハミルトンがトップ、角田は6位

スポンサーリンク
2025年F1第2戦中国GP土曜日に行われた今季初のスプリントレースで、フェラーリのルイス・ハミルトンがポールトゥウィンを飾った。上海インターナショナル・サーキットは、ハミルトンの優勝で大きな盛り上がりを見せた。
2位にはマクラーレンのオスカー・ピアストリ、3位にはレッドブルのマックス・フェルスタッペンが続き、8番手からスプリントレースをスタートしたレーシングブルズの角田裕毅は、素晴らしいパフォーマンスでポジションを2つ上げることに成功して6位でフィニッシュした。
中国GPの予選は、日本時間3月22日土曜日の16時からスタートする予定だ。
中国GPスプリントレースの結果
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 19 | 30:39.965 | 8 |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 19 | +6.889s | 7 |
3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 19 | +9.804s | 6 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 19 | +11.592s | 5 |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 19 | +12.190s | 4 |
6 | 22 | 角田裕毅 | レーシングブルズ | 19 | +22.288s | 3 |
7 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 19 | +23.038s | 2 |
8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 19 | +23.471s | 1 |
9 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 19 | +24.916s | 0 |
10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 19 | +38.218s | 0 |
11 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 19 | +39.292s | 0 |
12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 19 | +39.649s | 0 |
13 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 19 | +42.400s | 0 |
14 | 30 | リアム・ローソン | レッドブル | 19 | +44.904s | 0 |
15 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 19 | +45.649s | 0 |
16 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 19 | +46.182s | 0 |
17 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 19 | +51.376s | 0 |
18 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 19 | +53.940s | |
19 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 19 | +56.682s | 0 |
20 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 19 | +60.212s | 0 |
【関連記事】
スポンサーリンク
- 【中国GPスプリント予選】ハミルトンがポールポジションを獲得 – Shiga Sports
- アルピーヌ、スプリント予選前にドゥーハンのPUを交換 – Shiga Sports
- フェルスタッペン、スプリント予選2番手に驚き – Shiga Sports
- ハミルトン、スプリントのポールポジション獲得に驚き – Shiga Sports
- 【2025年F1第2戦中国GP】開催スケジュール – Shiga Sports
スポンサーリンク