【モナコGP】予選結果 ― ノリスがポール、角田は12番手

スポンサーリンク
2025年F1第8戦モナコGPがモンテカルロ市街地コースで開催され、予選ではマクラーレンのランド・ノリスががポールポジションを獲得した。
ノリスは1分09秒954をマーク。FP1, FP2, そしてFP3と共にトップタイムを出したシャルル・ルクレールが0.163秒差でそれに続き、3番手にはマクラーレンのオスカー・ピアストリが入った。レッドブルの角田裕毅はQ2で敗退し12番手という結果となった。
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:09.954 | 27 | |
2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:10.063 | +0.109s | 27 |
3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:10.129 | +0.175s | 29 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:10.382 | +0.428s | 28 |
5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:10.669 | +0.715s | 21 |
6 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:10.923 | +0.969s | 27 |
7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:10.924 | +0.970s | 30 |
8 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:10.942 | +0.988s | 32 |
9 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:11.129 | +1.175s | 26 |
10 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:11.213 | +1.259s | 34 |
11 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:11.362 | +1.408s | 25 |
12 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:11.415 | +1.461s | 20 |
13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1:11.596 | +1.642s | 23 |
14 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 13 | ||
15 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 11 | ||
16 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 1:11.902 | +1.430s | 13 |
17 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:11.979 | +1.465s | 13 |
18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:11.994 | +1.506s | 11 |
19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:12.563 | +1.856s | 11 |
20 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:12.597 | +3.671s | 12 |
【関連記事】
- 小松、モナコGPを前に戦略の複雑さを受け入れる – Shiga Sports
- フェルスタッペン「モナコには勝ちたいと思わせるものがある」 – Shiga Sports
- 角田、父のインタビューについて語る「自分は自分」 – Shiga Sports
- モナコGPプレビュー:レッドブルの現実と角田の好機 – Shiga Sports
- 【成果重視】英語力を本気で身につけたい人向け|おすすめ英会話スクール3選 – Shiga Sports
スポンサーリンク