【イギリスGP】FP2結果 ― ノリスがトップ、角田は15番手

スポンサーリンク
2025年F1第11戦イギリスGPが開催され、フリープラクティス2回目(FP2)ではマクラーレンのランド・ノリスがトップタイムを記録した。
ノリスは1分05秒542をマーク。フェラーリのシャルル・ルクレールが157秒差、同じくフェラーリのルイス・ハミルトンが0,318秒差で続いた。角田裕毅は15番手でセッションを終えた。
順位 | ドライバー | チーム | トップとの差 | ラップ数 |
---|---|---|---|---|
1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1.25.816 | 26 |
2 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +0.222 | 29 |
3 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | +0.301 | 29 |
4 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | +0.470 | 27 |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | +0.498 | 23 |
6 | キミ・アントネッリ | メルセデス | +0.567 | 28 |
7 | ランス・ストロール | アストンマーティン | +0.614 | 24 |
8 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | +0.707 | 27 |
9 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | +0.708 | 27 |
10 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | +0.808 | 28 |
11 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | +1.024 | 30 |
12 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | +1.060 | 24 |
13 | ガブリエル・ボルトレート | キックザウバー | +1.088 | 27 |
14 | エステバン・オコン | ハース | +1.125 | 26 |
15 | 角田裕毅 | レッドブル | +1.164 | 25 |
16 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | +1.343 | 27 |
17 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キックザウバー | +1.349 | 29 |
18 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | +1.358 | 24 |
19 | オリバー・ベアマン | ハース | +1.410 | 27 |
20 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | +1.473 | 29 |
[関連記事】
- ルクレール、オーストリアGP3位に満足、フェラーリの進化に自信
- ピアストリ、ノリスとの激戦後に謝罪
- ノリス、オーストリアGPでピアストリとの争いを制して優勝
- レッドブルホームグランプリで角田、悪夢が現実に
- FIA、コミッショナー判断の透明性向上へ新ガイドライン公開
スポンサーリンク