【イギリスGP】FP3結果 ― ルクレールがトップ、角田は5番手

スポンサーリンク
2025年F1第12戦イギリスGPが開催され、フリープラクティス3回目(FP3)ではフェラーリのシャルル・ルクレールがトップタイムを記録した。
ルクレールは1分25秒498をマーク。マクラーレンのオスカーピアストリが0.068秒差、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが0.087秒差で続いた。角田裕毅は5番手でセッションを終えた。
順位 | ドライバー | チーム | トップとの差 | ラップ数 |
---|---|---|---|---|
1 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1,25.498 | 14 |
2 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | +0.068 | 14 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | +0.087 | 14 |
4 | ランド・ノリス | マクラーレン | +0.108 | 17 |
5 | 角田裕毅 | レッドブル | +0.606 | 13 |
6 | オリバー・ベアマン | ハース | +0.614 | 13 |
7 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | +0.621 | 15 |
8 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | +0.627 | 13 |
9 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | +0.631 | 14 |
10 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | +0.758 | 14 |
11 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | +0.834 | 17 |
12 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | +0.834 | 16 |
13 | エステバン・オコン | ハース | +0.879 | 12 |
14 | キミ・アントネッリ | メルセデス | +0.924 | 12 |
15 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | +1.001 | 19 |
16 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | +1.003 | 15 |
17 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | +1.396 | 16 |
18 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | +2.099 | 14 |
19 | ランス・ストロール | アストンマーティン | +2.102 | 14 |
20 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | +2.380 | 16 |
【関連記事】
- 角田、シルバーストンFP2で15位、マルコ氏「徐々に前進」
- ホーナー代表、イギリスGPでフェルスタッペンの噂とルーキーの可能性について言及
- ピアストリ、ノリスとの激戦後に謝罪
- ノリス、オーストリアGPでピアストリとの争いを制して優勝
- 【イギリスGP】FP2結果 ― ノリスがトップ、角田は15番手 – Shiga Sports
スポンサーリンク