【イギリスGP】予選結果 ―フェルスタッペンがポール獲得、角田は12位

スポンサーリンク
2025年F1イギリスGP予選が行われ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが1分24秒892のタイムでポールポジションを獲得した。
マクラーレンのオスカー・ピアストリが2番手、チームメイトのランド・ノリスが3番手でトップ3を獲得。メルセデスのジョージ・ラッセルが4番手、フェラーリのルイス・ハミルトンが5番手に続いた。
レッドブルの角田裕毅はQ2を12番手で敗退となった。
2025年F1オーストリアGP予選結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:24.892 | 18 |
2 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:24.995 | 21 |
3 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:25.010 | 20 |
4 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:25.029 | 19 |
5 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:25.095 | 19 |
6 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:25.121 | 21 |
7 | キミ・アントネリ | メルセデス | 1:25.374 | 18 |
8 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:25.471 | 18 |
9 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:25.621 | 15 |
10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:25.785 | 21 |
11 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:25.746 | 12 |
12 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:25.826 | 13 |
13 | アイザック・ハジャー | レーシング・ブルズ | 1:25.864 | 12 |
14 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1:25,889 | 13 |
15 | エステバン・オコン | ハース | 1:25.950 | 12 |
16 | リアム・ローソン | レーシング・ブルズ | 1:26.440 | 6 |
17 | ガブリエル・ボルトレート | キックザウバー | 1:26.446 | 9 |
18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:26.504 | 9 |
919 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キックザウバー | 1:26.574 | 9 |
20 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:27.060 | 6 |
[関連記事】
スポンサーリンク
- 角田、シルバーストンFP2で15位、マルコ氏「徐々に前進」
- ホーナー代表、イギリスGPでフェルスタッペンの噂とルーキーの可能性について言及
- ピアストリ、ノリスとの激戦後に謝罪
- ノリス、オーストリアGPでピアストリとの争いを制して優勝
- 【イギリスGP】FP2結果 ― ノリスがトップ、角田は15番手 – Shiga Sports
スポンサーリンク