【中国GP スプリント予選】ラッセルが最速、アントネッリは2番手
2026年シーズン第2戦・中国GPのスプリント予選が行われ、ジョージ・ラッセルがトップタイムを記録した。2番手にはキミ・アントネッリが続き、メルセデスがワンツーフィニッシュを達成した。
3番手には ランド・ノリス が続く結果となった。
ルイス・ハミルトン は4番手、マックス・フェルスタッペン は8番手だった。
アストンマーティンのフェルナンド・アロンソもSQ1では奮闘したが、惜しくも届かず。
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:31.520 |
| 2 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:31.809 |
| 3 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:32.141 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:32.161 |
| 5 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:32.224 |
| 6 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:32.528 |
| 7 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:32.888 |
| 8 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:33.254 |
| 9 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:33.409 |
| 10 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 1:33.723 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:33.635 |
| 12 | エステバン・オコン | ハース | 1:33.639 |
| 13 | リアム・ローソン | RB | 1:33.714 |
| 14 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ | 1:33.774 |
| 15 | アービッド・リンドブラッド | RB | 1:34.048 |
| 16 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:34.327 |
| 17 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:34.761 |
| 18 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1:35.305 |
| 19 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:35.581 |
| 20 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:36.151 |
| 21 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー | 1:37.378 |
※ セルジオ・ペレスは 燃料系トラブルで出走できず
【関連記事】
