【ベルギーGP】FP1結果―フェルスタッペンがトップ、ハミルトン2番手
2026年F1第10戦ベルギーGPのフリー走行1回目(FP1)が行われ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンがトップタイムをマークした。
フェラーリ勢が続き、ルイス・ハミルトンが2番手、シャルル・ルクレールが3番手となった。
2026年F1ベルギーGP フリー走行1回目結果
| 順位 | ドライバー | タイム | トップとの差 |
|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | 1:47.070 | 0.000 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | 1:47.215 | +0.145 |
| 3 | シャルル・ルクレール | 1:47.277 | +0.207 |
| 4 | アイザック・ハジャー | 1:47.322 | +0.252 |
| 5 | オスカー・ピアストリ | 1:47.522 | +0.452 |
| 6 | キミ・アントネッリ | 1:47.603 | +0.533 |
| 7 | ランド・ノリス | 1:47.931 | +0.861 |
| 8 | ジョージ・ラッセル | 1:47.959 | +0.889 |
| 9 | アービッド・リンドブラッド | 1:48.234 | +1.164 |
| 10 | ガブリエル・ボルトレート | 1:48.406 | +1.336 |
| 11 | リアム・ローソン | 1:48.432 | +1.362 |
| 12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 1:48.962 | +1.892 |
| 13 | オリバー・ベアマン | 1:49.010 | +1.940 |
| 14 | アレックス・アルボン | 1:49.337 | +2.267 |
| 15 | フランコ・コラピント | 1:49.403 | +2.333 |
| 16 | エステバン・オコン | 1:49.449 | +2.379 |
| 17 | ピエール・ガスリー | 1:49.712 | +2.642 |
| 18 | バルテリ・ボッタス | 1:49.839 | +2.769 |
| 19 | セルジオ・ペレス | 1:50.226 | +3.156 |
| 20 | カルロス・サインツ | 1:50.862 | +3.792 |
| 21 | ランス・ストロール | 1:52.808 | +5.738 |
| 22 | ジャック・クロフォード | 1:53.199 | +6.129 |
【関連記事】
