【イギリスGP】ルクレールが勝利!ポール始動のアントネッリは終盤に悪夢の失速、フェルスタッペン大クラッシュでSC先導のまま幕切れ
F1ニュース · イギリスGP · キミ・アントネッリ · シャルル・ルクレール · フェラーリ
F1第9戦イギリスGPの決勝レースは、伝統のシルバーストンにふさわしい、歴史に残る大波乱の幕切れとなった。大混沌のサバイバルレースを制し、トップでチェッカーフラッグを受けたのはフェラーリのシャルル・ルクレール。2位にジョージ・ラッセル、3位にルイス・ハミルトンが続き、フェラーリ勢がダブル表彰台を獲得した。
【決勝結果】
| 順位 | 車番 | ドライバー | チーム |
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ |
| 4 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン |
| 5 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル |
| 6 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ |
| 7 | 41 | アーヴィッド・リンブラッド | レーシングブルズ |
| 8 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ |
| 9 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ |
| 11 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ |
| 13 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース |
| 14 | 31 | エステバン・オコン | ハース |
| 15 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック |
| 16 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス |
| 17 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック |
| 18 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・ホンダ |
| 19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・ホンダ |
| NC | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル |
| NC | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ |
| NC | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ |
【関連記事】
