【スペインGP】FP1結果 ― ノリスがトップ、角田は9番手
スポンサーリンク
2025年F1第9戦スペインGPが開催され、週末最初のセッションとなるフリープラクティス1回目(FP1)ではマクラーレンのランド・ノリスがトップタイムを記録した。
ノリスは1分13秒718をマーク。レッドブルのマックス・フェルスタッペンが0.367秒差でそれに続き、3番手にはメルセデスのルイス・ハミルトンが入った。
| 順位 | ドライバー | チーム | トップとの差 | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’13.718 | 29 |
| 2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | +0.367 | 18 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | +0.378 | 29 |
| 4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +0.520 | 31 |
| 5 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | +0.576 | 28 |
| 6 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | +0.621 | 28 |
| 7 | オリバー・ベアマン | ハース | +0.879 | 26 |
| 8 | イサック・ハジャー | レーシングブルズ | +0.887 | 26 |
| 9 | 角田裕毅 | レッドブル | +0.925 | 27 |
| 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | +1.028 | 28 |
| 11 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | +1.033 | 32 |
| 12 | ランス・ストロール | アストンマーティン | +1.068 | 24 |
| 13 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | +1.080 | 20 |
| 14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キックザウバー | +1.147 | 21 |
| 15 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | +1.217 | 26 |
| 16 | ガブリエル・ボルトレート | キックザウバー | +1.437 | 23 |
| 17 | 平川亮 | ハース | +1.580 | 23 |
| 18 | キミ・アントネッリ | メルセデス | +1.651 | 31 |
| 19 | ビクター・マルタンス | ウィリアムズ | +1.804 | 26 |
| 20 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | +1.812 | 19 |
【成果重視】英語力を本気で身につけたい人向け|おすすめ英会話スクール3選 – Shiga Sports
モントーヤ、ペレスの将来に提言「アルピーヌを選ぶべき」 – Shiga Sports
スポンサーリンク
【スペインGP】角田裕毅, 木曜日のコメントを紹介 – Shiga Sports
アントネッリ、F1史上最年少でポールポジションを獲得 – Shiga Sports
アントネッリ、プレッシャーの中でメルセデスからF1デビュー – Shiga Sports
スポンサーリンク
