【シンガポールGP】FP2結果 ― ピアストリがトップ、角田は11番手

スポンサーリンク
2025年F1第18戦シンガポールGPのマクラーレンのオスカー・ピアストリがトップタイムを記録した。
ピアストリは1分30秒714をマーク。アイザック・ハジャーとマックス・フェルスタッペンがそれぞれ2番手と3番手で続いた。角田裕毅は11番手でセッションを終えた。
順位 | ドライバー | チーム | タイム | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:30.714 | |
2 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | +0.132 | +0.132 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | +0.143 | +0.011 |
4 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | +0.163 | +0.020 |
5 | ランド・ノリス | マクラーレン | +0.483 | +0.320 |
6 | ランス・ストロール | アストンマーティン | +0.508 | +0.025 |
7 | エステバン・オコン | ハース | +0.584 | +0.076 |
8 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | +0.585 | +0.001 |
9 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +0.752 | +0.167 |
10 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | +0.777 | +0.025 |
11 | 角田裕毅 | レッドブル | +0.994 | +0.217 |
12 | オリバー・ベアマン | ハース | +0.997 | +0.003 |
13 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | +1.346 | +0.349 |
14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | +1.355 | +0.009 |
15 | ガブリエル・ボルトレート | ザウバー | +1.605 | +0.250 |
16 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | +1.744 | +0.139 |
17 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | +1.931 | +0.187 |
18 | キミ・アントネッリ | メルセデス | +2.005 | +0.074 |
19 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | +2.425 | +0.420 |
20 | ジョージ・ラッセル | メルセデス |
【関連記事】
スポンサーリンク