【シンガポールGP】 予選結果 ― ラッセルがポール、角田は15番手

スポンサーリンク
シンガポールのナイトレースを舞台に行われた2025年F1第17戦の予選では、メルセデスのジョージ・ラッセルがコースレコードを更新。見事なアタックを決め、ポールポジションを獲得した。僅差でフェルスタッペンとピアストリが続き、トップ3は0.4秒以内の接戦。角田裕毅はグリップ不足に苦しみQ2で敗退、15番手スタートとなった。
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:29.928 | 1:29.562 | 1:29.158 |
2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:30.028 | 1:29.572 | 1:29.340 |
3 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:30.313 | 1:29.813 | 1:29.524 |
4 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:30.036 | 1:29.649 | 1:29.537 |
5 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:29.932 | 1:29.809 | 1:29.586 |
6 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:29.765 | 1:29.936 | 1:29.688 |
7 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:30.370 | 1:29.914 | 1:29.784 |
8 | アイザック・ハジャー | レーシング・ブルズ | 1:30.214 | 1:30.016 | 1:29.846 |
9 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:30.420 | 1:30.076 | 1:29.868 |
10 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:30.745 | 1:30.054 | 1:29.955 |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1:30.715 | 1:30.141 | — |
12 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:30.775 | 1:30.202 | — |
13 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:30.640 | 1:30.235 | — |
14 | リアム・ローソン | レーシング・ブルズ | 1:30.681 | 1:30.320 | — |
15 | 角田 裕毅 | レッドブル | 1:30.574 | 1:30.353 | — |
16 | ガブリエル・ボルテロ | キック・ザウバー | 1:30.820 | — | — |
17 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:30.949 | — | — |
18 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:30.982 | — | — |
19 | エステバン・オコン | ハース | 1:30.989 | — | — |
20 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:31.261 | — | — |
【関連記事】
- ハジャー、シンガポールで好調も期待抑える
- 【シンガポールGP】FP3結果 ― フェルスタッペンがトップ、角田は18番手
- ノリス、シンガポールで苦戦 ピアストリがトップタイムを記録
- ラッセル、練習走行でのクラッシュを一蹴「明日よりは今日で良かった」
- F1海外観戦の極意|シンガポールGPで必要な持ち物&便利グッズまとめ
スポンサーリンク