【2025年シンガポールGP後】ドライバーズ&コンストラクターズランキング

スポンサーリンク
2025年のF1シーズンも終盤戦に入り、シンガポールGPではマクラーレンが3位と4位で堅実にポイントを積み上げた。この結果、チームは27点を獲得し、総得点が650点に到達。2025年のコンストラクターズタイトルを確定させた。
一方でドライバーズランキングではオスカー・ピアストリが首位を維持しているものの、ランド・ノリスとの差は狭まってきてる。さらにここ数戦でマックス・フェルスタッペンが着実に追い上げを見せており、シーズン終盤の行方は依然として予断を許さない。
また、フェラーリは不調が続き現在300ポイント、レッドブルは290ポイントまで追い上げを見せている。マクラーレン以下コンストラクターズはまだまだ油断をゆるさない。
ドライバーズランキング
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|
1 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 336 |
2 | ランド・ノリス | マクラーレン | 314 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 273 |
4 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 237 |
5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 173 |
6 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 127 |
7 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 88 |
8 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 70 |
9 | アイザック・ハジャー | レーシング・ブルズ | 39 |
10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 37 |
11 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 34 |
12 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 32 |
13 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 32 |
14 | リアム・ローソン | レーシング・ブルズ | 30 |
15 | エステバン・オコン | ハース | 28 |
16 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 20 |
17 | 角田 裕毅 | レッドブル | 20 |
18 | ガブリエル・ボルテロ | ザウバー | 18 |
19 | オリバー・ベアマン | ハース | 18 |
20 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 0 |
コンストラクターズランキング
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | マクラーレン | 650 |
2 | メルセデス | 325 |
3 | フェラーリ | 300 |
4 | レッドブルレーシング | 290 |
5 | ウィリアムズ | 102 |
6 | レーシング・ブルズ | 72 |
7 | アストンマーティン | 66 |
8 | キック・ザウバー | 55 |
9 | ハース | 46 |
10 | アルピーヌ | 20 |
【関連記事】
スポンサーリンク
- 【シンガポールGP決勝】ラッセルが優勝、角田は12位
- 【2025年アゼルバイジャンGP後】ドライバーズ&コンストラクターズランキング
- 【2025年オランダGP後】ドライバーズ&コンストラクターズランキング
- マクラーレン、バクーでコンストラクターズ選手権のマッチポイントに
- レースがない週もF1を楽しもう!おすすめアイテム&ゲーム
スポンサーリンク