【バルセロナGP】FP1、ラッセルが最速-若手が7名出走
2026年F1第7戦バルセロナ・カタルーニャGPが開幕した。金曜日には、週末最初のセッションとなるフリー走行1回目(FP1)が行われた。セッションではメルセデスのジョージ・ラッセルがトップタイムを記録し、好スタートを切った。2番手にはオスカー・ピアストリが、3位にはシャルル・ルクレールが続いた。
セッションには7名もの若手ドライバーが参加した。若手ドライバーの中にはF1発走行のコルトン・ハータ(キャデラック)とレオナルド・フォルナローリ(マクラーレン)が含まれている。フェルナローリはF1発出走にも関わらず、若手の中で最速の5番手でセッションを終えた。
[バルセロナ・カタルーニャGP]FP1結果
| 順位 | 号車 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:16.363 | 27 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:16.566 | 29 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:16.883 | 29 |
| 4 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:17.047 | 29 |
| 5 | 67 | レオナルド・フォルナローリ | マクラーレン | 1:17.216 | 22 |
| 6 | 97 | ポール・アーロン | アウディ | 1:17.321 | 24 |
| 7 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:17.472 | 24 |
| 8 | 38 | ディーノ・ベガノビッチ | フェラーリ | 1:17.778 | 30 |
| 9 | 41 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ | 1:17.804 | 29 |
| 10 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:17.893 | 28 |
| 11 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:18.172 | 25 |
| 12 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ | 1:18.209 | 28 |
| 13 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:18.293 | 27 |
| 14 | 36 | 岩佐歩夢 | レッドブル | 1:18.298 | 21 |
| 15 | 72 | フレデリック・ベスティ | メルセデス | 1:18.365 | 28 |
| 16 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:18.372 | 27 |
| 17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:18.508 | 23 |
| 18 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | 1:18.914 | 23 |
| 19 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:20.067 | 23 |
| 20 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:20.318 | 21 |
| 21 | 25 | コルトン・ハータ | キャデラック | 1:20.697 | 27 |
【関連記事】
