【メキシコGP】FP2結果 ― フェルスタッペンがトップ、角田は7番手
スポンサーリンク
2025年F1第18戦シンガポールGPのレッドブルのマックス・フェルスタッペンがトップタイムを記録した。
フェルスタッペンは1分17秒392をマーク。フェラーリのシャルル・ルクレールとメルセデスのキミ・アントネッリがそれぞれ2番手と3番手で続いた。角田裕毅は11番手でセッションを終えた。
レッドブルの角田裕毅は7番手でセッションを終えた。
| 順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:17.392 | 34 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:17.545 | 32 |
| 3 | 12 | アンドレア・アントネッリ | メルセデス | 1:17.566 | 27 |
| 4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:17.643 | 31 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:17.692 | 30 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:17.829 | 33 |
| 7 | 22 | 角田 裕毅 | レッドブル | 1:17.883 | 31 |
| 8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:17.938 | 29 |
| 9 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:17.939 | 34 |
| 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:17.954 | 30 |
| 11 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:18.218 | 32 |
| 12 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:18.232 | 31 |
| 13 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:18.266 | 31 |
| 14 | 46 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:18.281 | 30 |
| 15 | 55 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 1:18.323 | 30 |
| 16 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1:18.348 | 29 |
| 17 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:18.442 | 34 |
| 18 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:18.721 | 31 |
| 19 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1:18.855 | 31 |
| 20 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:19.194 | 30 |
【関連記事】
スポンサーリンク
- 【メキシコGP】FP2後、角田裕毅のコメント
- 【メキシコGP】FP1結果―ルクレールがトップ、角田は8番手
- マクドナルド、レッドブルと史上初のパートナーシップ
- 角田、高地での試練に直面:メキシコGPで何が待ち受けるか
スポンサーリンク
