【ブラジルGP】スプリント結果―ノリスがトップ、角田は14番手
スポンサーリンク
2025年11月8日、ブラジルGPのスプリントが行われた。セッションではマクラーレンのランド・ノリスがポールを獲得した。2位にはメルセデスのキミ・アントネッリ、そして3位にはチームメイトのジョージ・ラッセルが入った。
| 順位 | ドライバー(チーム) | タイム/差 | 周回 | ストップ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.ノリス(MCL) | 53:25.928 | 24 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | K.アントネッリ(MER) | +0.845 | 24 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | G.ラッセル(MER) | +2.318 | 24 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | M.フェルスタッペン(RBR) | +4.423 | 24 | 1 | 6 | 5 |
| 5 | C.ルクレール(FER) | +16.483 | 24 | 1 | 8 | 4 |
| 6 | F.アロンソ(AST) | +18.306 | 24 | 1 | 5 | 3 |
| 7 | L.ハミルトン(FER) | +18.603 | 24 | 1 | 11 | 2 |
| 8 | P.ガスリー(ALP) | +19.366 | 24 | 1 | 13 | 1 |
| 9 | L.ストロール(AST) | +23.933 | 24 | 1 | 7 | 0 |
| 10 | I.ハジャー(RB) | +29.548 | 24 | 1 | 9 | 0 |
| 11 | E.オコン(HAS) | +31.000 | 24 | 1 | 18 | 0 |
| 12 | O.ベアマン(HAS) | +31.334 | 24 | 1 | 15 | 0 |
| 13 | L.ローソン(RB) | +38.090 | 24 | 1 | 17 | 0 |
| 14 | 角田裕毅(RBR) | +38.462 | 24 | 1 | ピットレーン | 0 |
| 15 | C.サインツ(WIL) | +38.951 | 24 | 1 | ピットレーン | 0 |
| 16 | N.ヒュルケンベルグ(STK) | +42.349 | 24 | 2 | 10 | 0 |
| 17 | A.アルボン(WIL) | +55.456 | 24 | 1 | 12 | 0 |
| 18 | G.ボルトレート(STK) | 1 Lap | 23 | 1 | 14 | 0 |
| – | O.ピアストリ(MCL) | クラッシュ | 5 | 0 | 3 | 0 |
| – | F.コラピント(ALP) | クラッシュ | 5 | 0 | 16 | 0 |
【関連記事】
スポンサーリンク
