【オーストリアGP】FP2結果 ―アントネッリがトップ、マクラーレンが続く
2026年F1第8戦オーストリアGPが開催され、週末2回目のセッションとなるフリープラクティス2(FP2)ではFP1に続きキミ・アントネッリがトップタイムを記録した。
アントネッリは1分07秒014をマーク。マクラーレンのオスカー・ピアストリが0.237秒差でそれに続き、3番手にはランド・ノリスが入った。
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:07.014 | 0.000 | 32 |
| 2 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:07.251 | 0.237 | 32 |
| 3 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:07.339 | 0.325 | 32 |
| 4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:07.564 | 0.550 | 29 |
| 5 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:07.611 | 0.597 | 33 |
| 6 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:07.637 | 0.623 | 25 |
| 7 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 1:07.758 | 0.744 | 28 |
| 8 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:07.855 | 0.841 | 35 |
| 9 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:08.235 | 1.221 | 34 |
| 10 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ | 1:08.300 | 1.286 | 30 |
| 11 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:08.376 | 1.362 | 33 |
| 12 | アーヴィッド・リンブラッド | レーシングブルズ | 1:08.378 | 1.364 | 29 |
| 13 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:08.532 | 1.518 | 33 |
| 14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:08.559 | 1.545 | 32 |
| 15 | エステバン・オコン | ハース | 1:08.830 | 1.816 | 33 |
| 16 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:08.831 | 1.817 | 30 |
| 17 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:08.838 | 1.824 | 34 |
| 18 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:09.131 | 2.117 | 30 |
| 19 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:10.544 | 3.530 | 27 |
| 20 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:10.698 | 3.684 | 32 |
| 21 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | 1:11.307 | 4.293 | 6 |
| 22 | セルジオ・ペレス | キャデラック | – | – | 0 |
【関連記事】
