【モナコGP】FP3結果─アントネッリ、フェラーリを抑えて最速
2026年F1モナコGPの土曜日に行われたフリー走行3回目(FP3)は、キミ・アントネッリがフェラーリを抑えて最速タイムを記録した。2番手、3番手にはフェラーリが続いた。
フリー走行3回目 結果
| 順位 | 号車 | ドライバー | チーム | ベストタイム | トップ差 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:12.720 | 0.000 | 22 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:13.047 | +0.327 | 32 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:13.051 | +0.331 | 30 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:13.483 | +0.763 | 23 |
| 5 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:13.662 | +0.942 | 23 |
| 6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:13.698 | +0.978 | 20 |
| 7 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ | 1:13.820 | +1.100 | 27 |
| 8 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 1:13.877 | +1.157 | 25 |
| 9 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:14.006 | +1.286 | 24 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:14.050 | +1.330 | 22 |
| 11 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:14.278 | +1.558 | 24 |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:14.336 | +1.616 | 26 |
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:14.480 | +1.760 | 22 |
| 14 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:14.487 | +1.767 | 18 |
| 15 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:14.587 | +1.867 | 27 |
| 16 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1:14.801 | +2.081 | 24 |
| 17 | 41 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ | 1:14.918 | +2.198 | 24 |
| 18 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック | 1:14.945 | +2.225 | 19 |
| 19 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:15.179 | +2.459 | 21 |
| 20 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | 1:15.451 | +2.731 | 17 |
| 21 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:15.567 | +2.847 | 26 |
| 22 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:15.921 | +3.201 | 22 |
【関連記事】
