【イギリスGP】FP1結果-ハミルトンがトップ
2026年F1第9戦・イギリスGPのフリー走行1回目(FP1)は、フェラーリのルイス・ハミルトンがトップに立った。メルセデスのキミ・アントネッリが2番手につけ、シャルル・ルクレールが3位に滑り込んだ。
【FP1結果】
| 順位 | 車番 | ドライバー | チーム | タイム | 差 | 周回数 |
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:29.260 | 0.000 | 32 |
| 2 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:29.473 | +0.213 | 29 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:29.859 | +0.599 | 31 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:29.938 | +0.678 | 31 |
| 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:30.147 | +0.887 | 25 |
| 6 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:30.240 | +0.980 | 27 |
| 7 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:30.288 | +1.028 | 27 |
| 8 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 1:30.338 | +1.078 | 28 |
| 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:30.743 | +1.483 | 29 |
| 10 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ・RBPT | 1:30.850 | +1.590 | 28 |
| 11 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ・メルセデス | 1:30.966 | +1.706 | 28 |
| 12 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ | 1:31.035 | +1.775 | 28 |
| 13 | 41 | アーヴィッド・リンブラッド | レーシングブルズ・RBPT | 1:31.339 | +2.079 | 32 |
| 14 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース・フェラーリ | 1:31.373 | +2.113 | 27 |
| 15 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ・メルセデス | 1:31.684 | +2.424 | 33 |
| 16 | 31 | エステバン・オコン | ハース・フェラーリ | 1:31.684 | +2.424 | 27 |
| 17 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ・メルセデス | 1:31.697 | +2.437 | 30 |
| 18 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フェラーリ | 1:32.150 | +2.890 | 22 |
| 19 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フェラーリ | 1:32.241 | +2.981 | 23 |
| 20 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・ホンダ | 1:32.957 | +3.697 | 25 |
| 21 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ・メルセデス | 1:33.019 | +3.759 | 25 |
| 22 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・ホンダ | 1:33.130 | +3.870 | 26 |
【関連記事】
