【オーストリアGP】FP1結果―アントネッリ最速、若手6名が走行
2026年F1第8戦オーストリアGPが開幕し、週末最初のセッションとなるフリー走行1回目(FP1)が行われた。
メルセデスのキミ・アントネッリが1分07秒796をマークし首位。チームメイトのジョージ・ラッセルが0.04秒差の2番手、オスカー・ピアストリが0.117秒差で続き、上位3台が僅差で並ぶ結果となった。
また、このセッションでは計6名の若手ドライバーが走行機会を得た。日本勢では平川亮がハースから、岩佐歩夢がレーシングブルズから参加した。
2026年F1オーストリアGP フリー走行1回目結果
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1’07.796 | 29 |
| 2 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1’07.836 | 30 |
| 3 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1’07.913 | 26 |
| 4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’08.077 | 17 |
| 5 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1’08.461 | 25 |
| 6 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ | 1’08.726 | 18 |
| 7 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’08.873 | 9 |
| 8 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1’08.962 | 27 |
| 9 | ディーノ・ベガノビッチ | フェラーリ | 1’09.054 | 26 |
| 10 | オリバー・ベアマン | ハース | 1’09.071 | 26 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1’09.165 | 30 |
| 12 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 1’09.481 | 11 |
| 13 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | 1’09.521 | 21 |
| 14 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1’09.546 | 28 |
| 15 | 岩佐歩夢 | レーシングブルズ | 1’09.637 | 19 |
| 16 | アレックス・アルボン | ウイリアムズ | 1’09.644 | 31 |
| 17 | ポール・アロン | アウディ | 1’09.646 | 20 |
| 18 | ルーク・ブラウニング | ウイリアムズ | 1’09.979 | 29 |
| 19 | 平川亮 | ハース | 1’10.493 | 23 |
| 20 | ジャック・クロフォード | アストンマーティン | 1’11.202 | 22 |
| 21 | セルジオ・ペレス | キャデラック | 1’11.283 | 14 |
| 22 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1’11.333 | 21 |
【関連記事】
