【オーストリアGP】FP3結果―ラッセル最速、アントネッリが続く
2026年F1第8戦オーストリアGPのフリー走行3回目(FP3)は、メルセデスのジョージ・ラッセルがトップタイムを記録。
チームメイトのキミ・アントネッリが2番手につけ、3番手にはルイス・ハミルトンが入った。
2026年F1オーストリアGP フリー走行3回目結果
| 順位 | 号車 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 差 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:07.096 | 0.000 | 19 |
| 2 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:07.134 | 0.038 | 17 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:07.211 | 0.115 | 22 |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:07.344 | 0.248 | 17 |
| 5 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:07.360 | 0.264 | 20 |
| 6 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:07.369 | 0.273 | 16 |
| 7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:07.452 | 0.356 | 24 |
| 8 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 1:07.912 | 0.816 | 27 |
| 9 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:08.031 | 0.935 | 21 |
| 10 | 41 | アービッド・リンブラッド | レーシングブルズ | 1:08.109 | 1.013 | 24 |
| 11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:08.193 | 1.097 | 16 |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:08.303 | 1.207 | 22 |
| 13 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ | 1:08.311 | 1.215 | 22 |
| 14 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:08.394 | 1.298 | 18 |
| 15 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:08.529 | 1.433 | 19 |
| 16 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:08.707 | 1.611 | 15 |
| 17 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:08.843 | 1.747 | 27 |
| 18 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:08.992 | 1.896 | 25 |
| 19 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック | 1:09.532 | 2.436 | 29 |
| 20 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | 1:09.740 | 2.644 | 24 |
| 21 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:10.421 | 3.325 | 21 |
| 22 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:10.567 | 3.471 | 19 |
【関連記事】
