ル・マン24時間:トヨタが魅せた不屈の逆転劇
伝統と過酷さで知られる「ル・マン24時間レース(第94回)」は、最終盤まで息をのむ大激戦の末、日本のトヨタレーシング(TOYOTA RACING)が表彰台の頂点奪還を果たした。
2023年、2024年、2025年とフェラーリに王座を譲り、奪還のチャンスを待っていたトヨタ。しかし、2026年のサルト・サーキットで彼らが証明したのは、「持続的な改善」と「決して諦めない不屈の精神」だった。昼夜を問わぬ激闘の末、7号車(小林可夢偉/マイク・コンウェイ/ニック・デ・フリース)が大逆転優勝。さらに8号車も3位に続いた。
トヨタレーシングの会長を務めるトヨタ自動車の中嶋裕樹副社長は豊田章男トヨタ会長率いる「トヨタガズーレーシング」とは違ったヴィジョンを持ち、トヨタレーシングを立ち上げた。そんな中島社長はレース後、ホームページでコメントを発表し、レースに関わった全てのメンバーに感謝を伝えると同時に豊田章男会長にトロフィーを突きつけると約束した。
「今日は約束どおり、TOYOTA RACINGがル・マンで勝利しました。
残念ながら、トロフィーはまだフランスにあります。ですので今日のところは、オートサロンで宣言したように「叩きつける」ことができません。でも、必ず日本へ持ち帰ります。
覚悟しておいてください。
ただ、私たちが本当に見てもらいたいのはトロフィーではありません。あなたが育てた仲間たちが、自分たちで考え、自分たちで決断し、自分たちで挑戦し、自分たちで勝てるチームになったことです。
オートサロンで私は、「モリゾウと一緒にクルマをつくりたくない人たちもいる」という話をしました。今日、その仲間たちの意地と実力を見てもらえる結果になったと思います。
でも、それはモリゾウに反旗を翻したという話ではありません。モリゾウがつくった土壌から生まれた、新しい挑戦の話です。
私たちは同じ山を登っています。目指している頂上も同じです。ただ、選んだルートが違うだけです」
レース結果
| 順位 | 号車 | クラス | チーム | 車両 | ドライバー | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Hypercar | トヨタ・レーシング | トヨタ GR010 ハイブリッド | マイク・コンウェイ/小林可夢偉/ニック・デ・フリース | 381 |
| 2 | 20 | Hypercar | BMW Mチーム WRT | BMW M ハイブリッド V8 | ロビン・フラインス/レネ・ラスト/シェルドン・ファン・デル・リンデ | 381 |
| 3 | 8 | Hypercar | トヨタ・レーシング | トヨタ GR010 ハイブリッド | セバスチャン・ブエミ/ブレンドン・ハートレー/平川亮 | 381 |
| 4 | 12 | Hypercar | キャデラック・ハーツ・チーム・JOTA | キャデラック Vシリーズ.R | ルイ・デレトラズ/ウィル・スティーブンス/ノーマン・ナト | 381 |
| 5 | 51 | Hypercar | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アレッサンドロ・ピエール・グイディ/ジェームス・カラド/アントニオ・ジョビナッツィ | 381 |
| 6 | 35 | Hypercar | アルピーヌ・エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ/シャルル・ミレッシ/フェルディナント・ハプスブルク | 381 |
| 7 | 83 | Hypercar | AFコルセ | フェラーリ499P | イェ・イーフェイ/ロバート・クビサ/フィル・ハンソン | 381 |
| 8 | 007 | Hypercar | アストンマーティンTHORチーム | アストンマーティン・ヴァルキリー | ハリー・ティンクネル/トム・ギャンブル/ロス・ガン | 379 |
| 9 | 101 | Hypercar | キャデラックWTR | キャデラック Vシリーズ.R | リッキー・テイラー/ジョーダン・テイラー/フィリペ・アルバカーキ | 379 |
| 10 | 36 | Hypercar | アルピーヌ・エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | フレデリック・マコウィッキ/ジュール・グーノン/ビクトール・マルタンス | 379 |
| 11 | 94 | Hypercar | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ロイック・デュバル/マルテ・ヤコブセン/テオ・プルシェール | 377 |
| 12 | 93 | Hypercar | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ポール・ディ・レスタ/ストフェル・バンドーン/ニック・キャシディ | 376 |
| 13 | 19 | Hypercar | ジェネシス・マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001 | マシュー・ジャミネ/ポール・ループ・シャタン/ダニエル・ジュンカデラ | 372 |
| 14 | 009 | Hypercar | アストンマーティンTHORチーム | アストンマーティン・ヴァルキリー | アレックス・リベラス/マルコ・ソーレンセン/ロマン・デ・アンジェリス | 372 |
| 15 | 43 | LMP2 | インターユーロポル・コンペティション | オレカ07・ギブソン | ヤクブ・スミエコフスキー/トム・ディルマン/ニコラス・イェロリー | 361 |
| 16 | 343 | LMP2 | インターユーロポル・コンペティション | オレカ07・ギブソン | ビジョイ・ガーグ/レシャド・デ・ゲルス/ニコ・ミューラー | 360 |
| 17 | 29 | LMP2 | フォレスティア・レーシング・バイ・パニス | オレカ07・ギブソン | ルイ・ルーセ/エステバン・マッソン/オリバー・グレイ | 360 |
| 18 | 26 | LMP2 | ベクター・スポーツ | オレカ07・ギブソン | ライアン・カレン/ウラジスラフ・ロムコ/ピエトロ・フィッティパルディ | 360 |
| 19 | 37 | LMP2 | CLXモータースポーツ | オレカ07・ギブソン | アドリアン・クロスメニル/イアン・アギレラ/テオドール・イェンセン | 360 |
| 20 | 28 | LMP2 | IDECスポール | オレカ07・ギブソン | ポール・ラファーグ/バレリオ・リニチェッラ/ヨブ・ヴァン・ウィタート | 359 |
【関連記事】
