【ブラジルGP】FP1結果―ノリスがトップ、角田は最下位
スポンサーリンク
2025年ブラジルGPのフリー走行1回目(FP1)ではマクラーレンのランド・ノリスがトップタイムを記録した。
チームメイトのオスカー・ピアストリが2番手に続き、キック・ザウバーのニコ・ヒュルケンベルグが3番手。角田裕毅は最下位でセッションを終えた。
フリー走行1回目結果(2025)
| Pos | ドライバー | チーム | タイム | 差 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:09.975 | – | 30 |
| 2 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:09.998 | +0.023 | 32 |
| 3 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1:10.594 | +0.619 | 31 |
| 4 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:10.606 | +0.631 | 25 |
| 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 1:10.616 | +0.641 | 31 |
| 6 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:10.645 | +0.670 | 34 |
| 7 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:10.681 | +0.706 | 32 |
| 8 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:10.686 | +0.711 | 35 |
| 9 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:10.707 | +0.732 | 30 |
| 10 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:10.744 | +0.769 | 36 |
| 11 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:10.794 | +0.819 | 35 |
| 12 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1:10.807 | +0.832 | 34 |
| 13 | エステバン・オコン | ハース | 1:10.906 | +0.931 | 28 |
| 14 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:10.961 | +0.986 | 31 |
| 15 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:11.070 | +1.095 | 30 |
| 16 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:11.160 | +1.185 | 29 |
| 17 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:11.368 | +1.393 | 31 |
| 18 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:11.493 | +1.518 | 29 |
| 19 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:11.526 | +1.551 | 28 |
| 20 | 角田 裕毅 | レッドブル | 1:11.763 | +1.788 | 19 |
【関連記事】
- アロンソ、アストンマーティンの苦戦続く中、サンパウロでは控えめな目標を設定
- フランコ・コラピント、2026年にアルパイン加入へ——ピエール・ガスリーとタッグ
- ルクレール、婚約を発表ーF1ドライバーや著名人が祝福
スポンサーリンク
