【ブラジルGP決勝】ノリスが優勝、角田は17位
スポンサーリンク
2025年F1ブラジルGP決勝が行われ、マクラーレンのランド・ノリスが勝利を飾った。
メルセデスのキミ・アントネッリが2位に続き、ピットレーンからスタートしたレッドブルのマックス・フェルスタッペンが3位に入った。
4位にはにジョージ・ラッセル、5位にはオスカー・ピアストリが続いた。6位はオリバー・ベアマン、そして7位にはリアム・ローソンが入った。
角田裕毅は17番手でレースを終えた。序盤の接触により10秒のペナルティが与えられたが、ペナルティを消化する最中にクルーがタイマーに触れるアクシデントもあった。
スポンサーリンク
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/差 | 周回 | グリッド |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.ノリス | マクラーレン | 1h32’01.596 | 71 | 21 |
| 2 | A.アントネッリ | メルセデス | +0’10.388 | 71 | 31 |
| 3 | M.フェルスタッペン | レッドブル | +0’10.750 | 71 | 46 |
| 4 | G.ラッセル | メルセデス | +0’15.267 | 71 | 15 |
| 5 | O.ピアストリ | マクラーレン | +0’15.749 | 71 | 68 |
| 6 | O.ベアマン | ハース | +0’29.630 | 71 | 87 |
| 7 | L.ローソン | レーシングブルズ | +0’52.642 | 71 | 30 |
| 8 | I.ハジャー | レーシングブルズ | +0’52.873 | 71 | 6 |
| 9 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | +0’53.324 | 71 | 27 |
| 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | +0’53.914 | 71 | 10 |
| 11 | A.アルボン | ウイリアムズ | +0’54.184 | 71 | 23 |
| 12 | E.オコン | ハース | +0’54.696 | 71 | 31 |
| 13 | C.サインツ | ウイリアムズ | +0’55.420 | 71 | 55 |
| 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | +0’55.766 | 71 | 14 |
| 15 | F.コラピント | アルピーヌ | +0’57.777 | 71 | 43 |
| 16 | L.ストロール | アストンマーティン | +0’58.247 | 71 | 18 |
| 17 | 角田裕毅 | レッドブル | +1’09.176 | 71 | 22 |
| NC | L.ハミルトン | フェラーリ | DNF | 37 | 44 |
| NC | C.ルクレール | フェラーリ | DNF | 5 | 16 |
| NC | G.ボルトレート | キック・ザウバー | DNF | 0 | 5 |
【関連記事】
- フェルスタッペン、原因不明の課題が続く中、ブラジルでの巻き返しを図る
- レッドブルが失速、ノリスがブラジルGPポール獲得
- 角田裕毅とフェルスタッペン、ブラジルGP予選で苦戦「グリップが最悪」
- フェルスタッペン、「このままでは中途半端だ」
- 【ブラジルGP】スプリント結果―ノリスがトップ、角田は14番手
スポンサーリンク
