【ブラジルGP】スプリント予選結果―ノリスがトップ、角田は18番手
スポンサーリンク
2025年、ブラジルGPのスプリント予選がブラジルのインテルラゴスにあるホセ・カルロス・パーチェ・アウトドロモで行われた。セッションではマクラーレンのランド・ノリスポールを獲得した。2位にはメルセデスのキミ・アントネッリ、3位にはオスカー・ピアストリが入った。
| Pos | No | ドライバー | チーム | タイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’09.243 | 20 |
| 2 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1’09.340 | 16 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1’09.428 | 19 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1’09.495 | 16 |
| 5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1’09.496 | 12 |
| 6 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’09.580 | 15 |
| 7 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1’09.671 | 15 |
| 8 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’09.725 | 19 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1’09.775 | 15 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’09.935 | 15 |
| 11 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1’09.811 | 14 |
| 12 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1’09.813 | 12 |
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1’09.852 | 12 |
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 1’09.923 | 12 |
| 15 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1’09.946 | 12 |
| 16 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1’10.441 | 16 |
| 17 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1’10.666 | 5 |
| 18 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1’10.692 | 6 |
| 19 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1’10.872 | 6 |
| 20 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1’11.120 | 6 |
【関連記事】
スポンサーリンク
