ラッセル、カナダGPスプリントポール獲得「スタートには気をつけなければ」
ジョージ・ラッセルがジル・ヴィルヌーヴ・サーキットでスプリントポールポジションを獲得した。アントネッリの3連続GPポールポジションに割り込む形で、28歳のイギリス人が今シーズン2度目のスプリントポールを手にした。
ラッセルはスプリント予選後に喜びを語った。「1番手に戻ってきた感じは最高です。しばらくぶりでした。マイアミで厳しい週末を過ごした時も、自分を疑った瞬間は一度もありませんでした」
カナダGPへの思いも率直に語った。「カナダは素晴らしいサーキットです。タイヤにグリップがある時、マシンが本当に生き生きとします。素晴らしい感覚です」
今季初の大型アップグレードについても言及した。「フロリダでマクラーレンとフェラーリが前進しているのを見ていたので、ここでようやくアップグレードパッケージを投入できて安心しました。すべてがうまく機能しているようです」
しかしスプリントに向けては慎重な姿勢も見せた。「今年のスタートはあまり良くありません。少し改善はしていますが。後ろにいるのはキミとノリスですか?マクラーレンは通常スタートが安定していますから、気をつけなければなりません」
F1カナダグランプリ スプリント予選 結果・タイムシート
| 順位 | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分14秒772 | 1分13秒026 | 1分12秒965 |
| 2 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1分14秒010 | 1分13秒551 | 1分13秒033 |
| 3 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分14秒265 | 1分13秒957 | 1分13秒280 |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分14秒665 | 1分13秒858 | 1分13秒299 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1分13秒889 | 1分13秒465 | 1分13秒326 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分15秒006 | 1分13秒554 | 1分13秒410 |
| 7 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分14秒028 | 1分14秒412 | 1分13秒504 |
| 8 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 1分14秒541 | 1分14秒239 | 1分13秒605 |
| 9 | 41 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ | 1分14秒517 | 1分14秒140 | 1分13秒737 |
| 10 | 55 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 1分15秒500 | 1分14秒547 | 1分14秒536 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1分15秒673 | 1分14秒595 | |
| 12 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ | 1分15秒801 | 1分14秒627 | |
| 13 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1分15秒484 | 1分14秒702 | |
| 14 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1分15秒760 | 1分14秒928 | |
| 15 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1分15秒872 | 1分14秒305 | |
| 16 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分15秒760 | ||
| 17 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック | 1分16秒002 | ||
| 18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分16秒354 | ||
| 19 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分16秒642 | ||
| 20 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | 1分16秒866 | ||
| 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | ||||
| 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ |
【関連記事】
