【カナダGP後】ドライバーズ&コンストラクターズランキング

スポンサーリンク
以下は、2025年6月15日にモントリオールで行われた、F1カナダGP決勝レース後のドライバーズランキングとコンストラクターズランキングである。
ドライバーズランキング
Pos | Driver | Nationality | Car | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン | 198 |
2 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン | 176 |
3 | マックス・フェルスタッペン | NED | レッドブル | 155 |
4 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデス | 136 |
5 | シャルル・ルクレール | MON | フェラーリ | 104 |
6 | ルイス・ハミルトン | GBR | フェラーリ | 79 |
7 | キミ・アントネッリ | ITA | メルセデス | 63 |
8 | アレックス・アルボン | THA | ウィリアムズ | 42 |
9 | エステバン・オコン | FRA | ハース | 22 |
10 | アイザック・ハジャー | FRA | レーシングブルズ | 21 |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | キック・ザウバー | 20 |
12 | ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン | 14 |
13 | カルロス・サインツ | ESP | ウィリアムズ | 13 |
14 | ピエール・ガスリー | FRA | アルピーヌ | 11 |
15 | 角田裕毅 | JPN | レッドブル | 10 |
16 | フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン | 8 |
17 | オリバー・ベアマン | GBR | ハース | 6 |
18 | リアム・ローソン | NZL | レーシングブルズ | 4 |
19 | ジャック・ドゥーハン | AUS | アルピーヌ | 0 |
20 | フランコ・コラピント | ARG | アルピーヌ | 0 |
21 | ガブリエル・ボルトレート | BRA | キック・ザウバー | 0 |
コンストラクターズランキング
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | マクラーレン | 374 |
2 | メルセデス | 199 |
3 | フェラーリ | 183 |
4 | レッドブル | 162 |
5 | ウィリアムズ | 55 |
6 | レーシングブルズ | 28 |
7 | ハース | 28 |
8 | アストンマーティン | 22 |
9 | キック・ザウバー | 20 |
10 | アルピーヌ | 11 |
【関連記事】
- 角田裕毅、予選不振とグリッド降格ペナルティに困惑 「とても厳しい1日だった」
- マルコ氏、カナダGPでのメルセデスのタイヤ管理を絶賛
- 角田「カナダGPはクリーンなレースだったが、もっと求めたい
- ワシェ技術責任者、「ポイントを最大化する必要があった」
- ホーナー代表「角田はカナダGPでの走りに自信を持つべき」
スポンサーリンク