【2025年オランダGP後】ドライバーズ&コンストラクターズランキング
スポンサーリンク
以下は、現地時間2025年8月31日にオランダ ザントフォールトで行われた、F1オランダGP決勝レース後のドライバーズランキングとコンストラクターズランキングである。
ドライバーズランキング
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | 309 |
| 2 | ランド ノリス | マクラーレン | 275 |
| 3 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 205 |
| 4 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 184 |
| 5 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 151 |
| 6 | ルイス ハミルトン | フェラーリ | 109 |
| 7 | アンドレア・キミ アントネッリ | メルセデス | 64 |
| 8 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 64 |
| 9 | ニコ ヒュルケンベルグ | ザウバー | 37 |
| 10 | アイザック ハジャー | RB | 37 |
| 11 | ランス ストロール | アストンマーティン | 32 |
| 12 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン | 30 |
| 13 | エステバン オコン | ハース | 28 |
| 14 | ピエール ガスリー | アルピーヌ | 20 |
| 15 | リアム ローソン | RB | 20 |
| 16 | カルロス サインツ Jr. | ウイリアムズ | 16 |
| 17 | オリバー ベアマン | ハース | 16 |
| 18 | ガブリエル ボルトレト | ザウバー | 14 |
| 19 | 角田 裕毅 | レッドブル | 12 |
| 20 | フランコ コラピント | ||
| 21 | ジャック ドゥーハン |
コンストラクターズランキング
| 順位 | チーム | ポイント | |
| 1 | マクラーレン | 584 | |
| 2 | フェラーリ | 260 | |
| 3 | メルセデス | 248 | |
| 4 | レッドブル | 214 | |
| 5 | ウイリアムズ | 80 | |
| 6 | アストンマーティン | 62 | |
| 8 | RB | 60 | |
| 7 | ザウバー | 51 | |
| 9 | ハース | 44 | |
| 10 | アルピーヌ | 20 |
【関連記事】
- 角田がポイント復帰、メキースが着実な成長を称賛
- マルコ氏、ハジャーの初表彰台を称賛も、シート決定は先送り
- 角田、久々のポイント獲得も複雑な胸中【コメント紹介】
- 角田、オランダGPで8戦ぶりポイント獲得
スポンサーリンク
