【シンガポールGP】FP1結果― アロンソがトップ、角田は9番手

スポンサーリンク
2025年F1第18戦シンガポールGPのフリー走行1回目(FP1)ではアストンマーティンのフェルナンド・アロンソがトップタイムを記録
続いてフェラーリのシャルル・ルクレールが2番手に続き、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが3番手。角田裕毅は9番手でセッションを終えた。
順位 | ドライバー | チーム | タイム / トップとの差 | 前との差 | ラップ数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:31.116 | 23 | |
2 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +0.150 | +0.150 | 25 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | +0.276 | +0.126 | 24 |
4 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | +0.364 | +0.088 | 23 |
5 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | +0.365 | +0.001 | 24 |
6 | ランド・ノリス | マクラーレン | +0.582 | +0.217 | 22 |
7 | イザック・ハジャー | レーシングブルズ | +0.639 | +0.057 | 27 |
8 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | +0.696 | +0.057 | 27 |
9 | 角田裕毅 | レッドブル | +0.744 | +0.048 | 25 |
10 | エステバン・オコン | ハース | +1.012 | +0.268 | 24 |
11 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | +1.023 | +0.011 | 22 |
12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | Kickザウバー | +1.199 | +0.176 | 29 |
13 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | +1.262 | +0.063 | 26 |
14 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | +1.283 | +0.021 | 24 |
15 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | +1.345 | +0.062 | 27 |
16 | オリバー・ベアマン | ハース | +1.422 | +0.077 | 25 |
17 | ガブリエル・ボルトレート | Kickザウバー | +1.495 | +0.073 | 27 |
18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | +1.918 | +0.423 | 18 |
19 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | +2.208 | +0.290 | 26 |
20 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | — | 2 |
【関連記事】
- シンガポールGPプレビュー:暑さと湿気が試す真の実力
- F1海外観戦の極意|シンガポールGPで必要な持ち物&便利グッズまとめ
- 【残暑も快適】アウトドアの熱中症対策グッズ|ハンディ・首掛け扇風機など紹介
- ベアマン、冷却ベストの新規則に「少し不公平」
スポンサーリンク