【マイアミGP 予選】アントネッリ、3戦連続ポール! スプリントの悔しさを晴らす―フェルスタッペンは0.166秒差の2番手
2026年F1マイアミGPの予選で、メルセデスのキミ・アントネッリが1分27秒798をマークし、3戦連続となるポールポジションを獲得した。スプリントでのペナルティ降格という悔しさを、土曜夜のワンラップ勝負で力強く晴らしてみせた。
最速タイムは誰にも破られず―アントネッリ、3戦連続ポール
ドライバーズ選手権リーダーのアントネッリは、ここぞという場面で別格の速さを発揮した。最終ラップでのタイム更新こそ叶わなかったが、それ以前に刻んだ1分27秒798は最後まで破られることはなかった。
2番手にはマックス・フェルスタッペンが入った。最終アタックで鋭いセクタータイムをたたき出し逆転を狙ったが、届いたのは0.166秒差。フェラーリのシャルル・ルクレールが3番手でフロントロウに続いた。

ノリスはブーストトラブルから4位、ピアストリはQ1でヒヤリ
スプリント優勝者のランド・ノリスはQ3でブーストの問題に見舞われながらも4位を確保。一方、チームメイトのオスカー・ピアストリはQ1で使用済みタイヤという不利な状況の中、辛くも突破を果たしたものの、最終的には7位にとどまった。
メルセデスのジョージ・ラッセルは5位、フェラーリのルイス・ハミルトンは6位。アルピーヌは今週末も好調を維持し、フランコ・コラピントが8位、ピエール・ガスリーが10位と揃ってQ3進出を果たした。
後方ではドラマも―ボルトレートのブレーキ発火、アロンソは16位
Q1では劇的な場面もあった。ガブリエル・ボルトレートがタイム計測中にブレーキが発火するアクシデントに見舞われ、セッション終了を余儀なくされた。
アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは16位に沈み、無線でフラストレーションをあらわにした。苦境が続くホンダ勢にとって、日曜の決勝レースでの巻き返しは容易ではない。
2026年F1マイアミGP 予選結果
| 順位 | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1分28秒653 | 1分28秒289 | 1分27秒798 |
| 2 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分29秒099 | 1分28秒116 | 1分27秒964 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分28秒938 | 1分28秒315 | 1分28秒143 |
| 4 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分29秒183 | 1分28秒920 | 1分28秒183 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分29秒492 | 1分28秒477 | 1分28秒197 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1分29秒483 | 1分28秒477 | 1分28秒319 |
| 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分29秒920 | 1分28秒332 | 1分28秒500 |
| 8 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1分29秒584 | 1分28秒975 | 1分28秒762 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 1分29秒324 | 1分28秒941 | 1分28秒789 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分29秒914 | 1分29秒070 | 1分28秒810 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1分29秒645 | 1分29秒439 | |
| 12 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1分29秒595 | 1分29秒499 | |
| 13 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1分29秒340 | 1分29秒567 | |
| 14 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1分29秒540 | 1分29秒568 | |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1分29秒838 | 1分29秒772 | |
| 16 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1分29秒720 | 1分29秒946 | |
| 17 | 41 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ | 1分30秒133 | ||
| 18 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分31秒098 | ||
| 19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分31秒164 | ||
| 20 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | 1分31秒629 | ||
| 21 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック | 1分31秒967 | ||
| 22 | 98 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ | 1分33秒737 |
【関連記事】
