【モナコGP】FP2結果─ハミルトンがトップ、フェラーリが再びワンツー
2026年F1第6戦モナコGPのフリー走行2回目(FP2)で、フェラーリのルイス・ハミルトンがトップタイムを記録した。
FP1に続いてフェラーリ勢が好調を維持し、シャルル・ルクレールが2番手。3番手には再びマックス・フェルスタッペンがつけた。
2026年F1モナコGP フリー走行2回目結果
| 順位 | 号車 | ドライバー | チーム | ベストタイム | トップ差 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:13.026 | 0.000 | 36 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:13.137 | +0.111 | 36 |
| 3 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:13.194 | +0.168 | 35 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:13.405 | +0.379 | 35 |
| 5 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:13.529 | +0.503 | 35 |
| 6 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 1:14.087 | +1.061 | 24 |
| 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:14.088 | +1.062 | 31 |
| 8 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:14.094 | +1.068 | 34 |
| 9 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ | 1:14.359 | +1.333 | 35 |
| 10 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:14.456 | +1.430 | 37 |
| 11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:14.497 | +1.471 | 37 |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:14.512 | +1.486 | 34 |
| 13 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:14.600 | +1.574 | 39 |
| 14 | 41 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ | 1:14.748 | +1.722 | 37 |
| 15 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:14.758 | +1.732 | 31 |
| 16 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:14.785 | +1.759 | 36 |
| 17 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:14.845 | +1.819 | 35 |
| 18 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック | 1:15.116 | +2.090 | 31 |
| 19 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:15.274 | +2.248 | 8 |
| 20 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:15.294 | +2.268 | 30 |
| 21 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | 1:15.759 | +2.733 | 28 |
| 22 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:16.174 | +3.148 | 22 |
【関連記事】
