【F1 サウジアラビアGP】フリー走行3回目結果

スポンサーリンク
2025年F1サウジアラビアGPのフリー走行3回目がジェッダ・コーニッシュ・サーキットで行われ、マクラーレンのランド・ノリスがトップタイムを記録した。
チームメイトのオスカー・ピアストリが2番手のタイムを叩き出し、マクラーレンは他のチームを圧倒する驚異的なペースを見せた。メルセデスのジョージ・ラッセルがマクラーレンに対する最も近い挑戦者となったが、それでも最速タイムから約0.6秒以上遅れる結果となった。
レッドブルのマックス・フェルスタッペンは4番手につけ、角田裕毅は0.4秒差の9番手となった。
7度の世界チャンピオン、ルイス・ハミルトンは金曜日からの苦戦が続いている様子で、12番手のラップタイムでセッションを終えた。
スポンサーリンク
サウジアラビアGP フリー走行3回目結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|
1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:27.489 | S |
2 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:27.513 | S |
3 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:28.116 | S |
4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:28.334 | S |
5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:28.372 | S |
6 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1:28.389 | S |
7 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:28.570 | S |
8 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:28.625 | S |
9 | 角田・裕毅 | レッドブル | 1:28.670 | S |
10 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:28.679 | S |
11 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:28.769 | H |
12 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:28.780 | S |
13 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:28.861 | S |
14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:28.888 | M |
15 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 1:28.898 | S |
16 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:28.989 | S |
17 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ステーク | 1:29.220 | S |
18 | エステバン・オコン | ハース | 1:29.336 | S |
19 | ガブリエル・ボルトレート | ステーク | 1:29.410 | S |
20 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:29.478 | M |
【関連記事】
- 【2025年サウジアラビアGP金曜日】角田、好調な走りも最終セッションでクラッシュ
- VCARBエンジニア、バーレーンの不振に反して進捗に自信
- 【2025年第5戦サウジアラビアGP】開催スケジュール – Shiga Sports
- エミリア・ロマーニャがF1カレンダーから消える危機に – Shiga Sports
スポンサーリンク