【ハンガリーGP】FP1結果―ルクレール最速、フェルスタッペン2番手
F1ニュース · シャルル・ルクレール · ハンガリーGP · フェラーリ · レース結果
2026年F1第11戦ハンガリーGPのフリー走行1回目(FP1)が行われ、フェラーリのシャルル・ルクレールがトップタイムを記録した。2番手にはレッドブルのマックス・フェルスタッペン、3番手にはルクレールのチームメイトであるルイス・ハミルトンが続き、フェラーリ勢が好調な滑り出しを見せた。
4番手にはアイザック・ハジャーが入り、レッドブルが投入したアップデートの効果をうかがわせる結果となった。また、このセッションでは複数のチームが若手ドライバーを起用し、メルセデスから出走したフレデリック・ベスティがルーキー勢最上位となる7番手を記録。ハースを担当した平川亮は17番手でセッションを終えた。
そして、今シーズン初の大規模アップデートを投入したアストンマーティンは、フェルナンド・アロンソが13番手に入った。新パッケージはまずまずのスタートを切り、そのポテンシャルの一端をのぞかせた。
2026年F1ハンガリーGP フリー走行1回目結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | トップとの差 |
| 1 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:19.075 | 0.000 |
| 2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:19.559 | +0.484 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:19.618 | +0.543 |
| 4 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 1:19.997 | +0.922 |
| 5 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:20.066 | +0.991 |
| 6 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ | 1:20.360 | +1.285 |
| 7 | フレデリック・ベスティ | メルセデス | 1:20.467 | +1.392 |
| 8 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:20.623 | +1.548 |
| 9 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ | 1:20.760 | +1.685 |
| 10 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:20.866 | +1.791 |
| 11 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:21.024 | +1.949 |
| 12 | エステバン・オコン | ハース | 1:21.051 | +1.976 |
| 13 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:21.550 | +2.475 |
| 14 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:21.704 | +2.629 |
| 15 | アレックス・アルボン | ウイリアムズ | 1:21.819 | +2.744 |
| 16 | レオナルド・フォルナローリ | マクラーレン | 1:21.890 | +2.815 |
| 17 | 平川亮 | ハース | 1:22.001 | +2.926 |
| 18 | セルジオ・ペレス | キャデラック | 1:22.089 | +3.014 |
| 19 | ポール・アロン | アルピーヌ | 1:22.168 | +3.093 |
| 20 | コルトン・ハータ | キャデラック | 1:23.118 | +4.043 |
| 21 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:23.471 | +4.396 |
| 22 | カルロス・サインツ | ウイリアムズ | 1:23.734 | +4.659 |
【関連記事】
