【ハンガリーGP決勝】ノリスが勝利―角田は17番手
スポンサーリンク
2025年F1ハンガリーGP決勝が行われ、マクラーレンのランド・ノリスが勝利を飾った。
チームメイトのオスカー・ピアストリが2位でフィニッシュし、メルセデスのジョージ・ラッセルが3位を獲得した。
4位にはポールからスタートしたフェラーリのシャルル・ルクレールが入った。5位にはアストンマーティンのフェルナンド・アロンソ、6位にはザウバーのガブリエル・ボルトレート、7位にはランス・ストロール、8位にはレーシングブルズのリアム・ローソン、9位にマックス・フェルスタッペンと会場を驚かせる結果となった。10位には、キミ・アントネッリが入賞し10位を締め括った。

角田裕毅は17番手でレースを終えた。レットブル勢はマシンのグリップの無さを訴えており苦戦が続いている。
スポンサーリンク
2025年F1ハンガリーGP結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:20.714 | 25 |
| 2 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | +0.7 | 18 |
| 3 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | +21.9 | 15 |
| 4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +42.6 | 12 |
| 5 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | +59.0 | 10 |
| 6 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | +66.2 | 8 |
| 7 | ランス・ストロール | アストンマーティン | +68.2 | 6 |
| 8 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | +69.5 | 4 |
| 9 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | +72.6 | 2 |
| 10 | キミ・アントネリ | メルセデス | 1L | 1 |
| 11 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1L | 0 |
| 12 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1L | 0 |
| 13 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1L | 0 |
| 14 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1L | 0 |
| 15 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1L | 0 |
| 16 | エステバン・オコン | ハース | 1L | 0 |
| 17 | 角田裕毅 | レッドブル | 1L | 0 |
| 18 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1L | 0 |
| 19 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1L | 0 |
| 20 | オリバー・ベアマン | ハース | 1L | 0 |
【関連記事】
- 角田、フラストレーションを語る「自分のコントロール外だった」
- 【ハンガリーGP】予選結果― ルクレールがポール、角田は16番手
- 【ハンガリーGP】金曜日レポート―レッドブルの抱える問題とは
- 【ハンガリーGP金曜日】角田のコメント「バランスよりグリップが問題」
スポンサーリンク
