【メキシコGP】FP1結果―ルクレールがトップ、角田は8番手
スポンサーリンク
2025年F1第20戦メキシコGPのフリー走行1回目(FP1)ではフェラーリのシャルル・ルクレールがトップタイムを記録
続いてメルセデスのキミ・アントネッリが2番手に続き、ザウバーのニコ・ヒュルケンベルグが3番手。角田裕毅は8番手でセッションを終えた。
また、セッションには9名のルーキーが参加した。
| 順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | 差 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:18.380 | 0.000 | 29 |
| 2 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:18.487 | 0.107 | 35 |
| 3 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1:18.760 | 0.380 | 27 |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:18.784 | 0.404 | 31 |
| 5 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | ザウバー | 1:18.916 | 0.536 | 28 |
| 6 | 36 | アーヴィット・リンブラッド | レッドブル | 1:18.997 | 0.617 | 26 |
| 7 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:19.038 | 0.658 | 29 |
| 8 | 22 | 角田 裕毅 | レッドブル | 1:19.090 | 0.710 | 29 |
| 9 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:19.331 | 0.951 | 28 |
| 10 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1:19.384 | 1.004 | 33 |
| 11 | 6 | アイザック・バジャー | レーシングブルズ | 1:19.409 | 1.029 | 32 |
| 12 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:19.472 | 1.092 | 26 |
| 13 | 89 | パト・オワード | マクラーレン | 1:19.680 | 1.300 | 30 |
| 14 | 72 | フレデリック・ベスティ | メルセデス | 1:19.689 | 1.309 | 32 |
| 15 | 61 | ポール・アーロン | アルピーヌ | 1:19.862 | 1.482 | 29 |
| 16 | 50 | 平川 亮 | ハース | 1:20.073 | 1.693 | 27 |
| 17 | 40 | 岩佐 歩夢 | レーシングブルズ | 1:20.153 | 1.773 | 29 |
| 18 | 46 | ルーク・ブラウニング | ウィリアムズ | 1:20.310 | 1.930 | 31 |
| 19 | 35 | ジャック・クロフォード | アストンマーティン | 1:20.371 | 1.991 | 29 |
| 20 | 38 | アントニオ・フォコ | フェラーリ | 1:20.854 | 2.474 | 29 |
【関連記事】
スポンサーリンク
スポンサーリンク
