マイアミ予選:アントネッリが3戦連続ポールポジション、スプリントの悔しさを晴らす
キミ・アントネッリが土曜日の夜、スプリントでの苦境に力強い答えを出した。1分27秒798をマークしてフェルスタッペンをわずか0.1秒以上上回り、マイアミ・インターナショナル・オートドロームで3戦連続となるグランプリのポールポジションを獲得した。
選手権リーダーは、ここぞという場面で別格の速さを見せた。最終ラップでタイムを更新することはできなかったものの、それ以前に記録したタイムは誰にも破られなかった。フェルスタッペンは最後の最後に鋭いセクタータイムで逆転を狙ったが、最終的には0.166秒及ばず2番手に終わり、ルクレールが3位となった。

ノリスはブーストの問題から立ち直り4位を獲得。ピアストリはQ1で使用済みタイヤのため際どい脱落を免れた末に7位にとどまった。ラッセルは5位、ハミルトンは6位。アルピーヌは再び好調ぶりを発揮し、コラピントが8位、ガスリーが10位を獲得した。
後方では、ボルトラエトがタイム計測中にブレーキが発火するというドラマチックな形でQ1を終えた。アロンボンは16位に沈み、無線でフラストレーションをあらわにした。
F1マイアミグランプリ 予選 結果・タイムシート
| 順位 | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1分28秒653 | 1分28秒289 | 1分27秒798 |
| 2 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分29秒099 | 1分28秒116 | 1分27秒964 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分28秒938 | 1分28秒315 | 1分28秒143 |
| 4 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分29秒183 | 1分28秒920 | 1分28秒183 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分29秒492 | 1分28秒477 | 1分28秒197 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1分29秒483 | 1分28秒477 | 1分28秒319 |
| 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分29秒920 | 1分28秒332 | 1分28秒500 |
| 8 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1分29秒584 | 1分28秒975 | 1分28秒762 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 1分29秒324 | 1分28秒941 | 1分28秒789 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分29秒914 | 1分29秒070 | 1分28秒810 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1分29秒645 | 1分29秒439 | |
| 12 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1分29秒595 | 1分29秒499 | |
| 13 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1分29秒340 | 1分29秒567 | |
| 14 | 55 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 1分29秒540 | 1分29秒568 | |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1分29秒838 | 1分29秒772 | |
| 16 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分29秒720 | 1分29秒946 | |
| 17 | 41 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ | 1分30秒133 | ||
| 18 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分31秒098 | ||
| 19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分31秒164 | ||
| 20 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | 1分31秒629 | ||
| 21 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック | 1分31秒967 | ||
| 22 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ | 1分33秒737 |
【関連記事】
