【日本GP】FP1結果─メルセデスがワンツー、マクラーレンが続く
2026年F1日本GPがついに開幕。金曜日には、週末最初のセッションとなるフリー走行1回目(FP1)が行われた。
なお、アストンマーティンのフェルナンド・アロンソはプライベートの事情により到着が遅れており、FP1には予定通りサードドライバーのジャック・クロフォードが参加した。
セッションではジョージ・ラッセルがトップタイムを記録。2番手にはキミ・アントネッリが続き、メルセデス勢がワンツーで好スタートを切った。
| 順位 | ドライバー | タイム | トップとの差 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル | 1:31.666 | 0.000 |
| 2 | キミ・アントネッリ | 1:31.692 | +0.026 |
| 3 | ランド・ノリス | 1:31.798 | +0.132 |
| 4 | オスカー・ピアストリ | 1:31.865 | +0.199 |
| 5 | シャルル・ルクレール | 1:31.955 | +0.289 |
| 6 | ルイス・ハミルトン | 1:32.040 | +0.374 |
| 7 | マックス・フェルスタッペン | 1:32.457 | +0.791 |
| 8 | リアム・ローソン | 1:32.529 | +0.863 |
| 9 | エステバン・オコン | 1:32.601 | +0.935 |
| 10 | アービッド・リンドブラッド | 1:32.665 | +0.999 |
| 11 | ガブリエル・ボルトレート | 1:32.759 | +1.093 |
| 12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 1:32.798 | +1.132 |
| 13 | アイザック・ハジャー | 1:32.803 | +1.137 |
| 14 | オリバー・ベアマン | 1:32.900 | +1.234 |
| 15 | ピエール・ガスリー | 1:32.978 | +1.312 |
| 16 | フランコ・コラピント | 1:33.361 | +1.695 |
| 17 | カルロス・サインツ | 1:33.383 | +1.717 |
| 18 | アレックス・アルボン | 1:33.697 | +2.031 |
| 19 | セルジオ・ペレス | 1:34.221 | +2.555 |
| 20 | バルテリ・ボッタス | 1:34.490 | +2.824 |
| 21 | ランス・ストロール | 1:35.294 | +3.628 |
| 22 | ジャック・クロフォード | 1:35.225 | +3.559 |
【関連記事】
