【マイアミGP】FP1結果─ルクレールがトップタイム
F1ニュース · シャルル・ルクレール · フェラーリ · マイアミGP
1か月のインターバルを経て、F1がついにマイアミで再開された。週末最初のセッションとなるフリー走行1回目(FP1)では、フェラーリのシャルル・ルクレールが最速タイムを記録。
2番手には、今季ここまで苦戦が続いているレッドブルのマックス・フェルスタッペンが続いた。
| 順位 | 名前 | タイム | トップとの差 |
|---|---|---|---|
| 1 | シャルル・ルクレール | 1:29.310 | +0.000 |
| 2 | マックス・フェルスタッペン | 1:29.607 | +0.297 |
| 3 | オスカー・ピアストリ | 1:29.758 | +0.448 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | 1:29.777 | +0.467 |
| 5 | キミ・アントネッリ | 1:30.079 | +0.769 |
| 6 | ジョージ・ラッセル | 1:30.100 | +0.790 |
| 7 | ランド・ノリス | 1:30.208 | +0.898 |
| 8 | ピエール・ガスリー | 1:30.587 | +1.277 |
| 9 | アイザック・ハジャー | 1:30.873 | +1.563 |
| 10 | カルロス・サインツ | 1:30.930 | +1.620 |
| 11 | フランコ・コラピント | 1:31.015 | +1.705 |
| 12 | アレックス・アルボン | 1:31.024 | +1.714 |
| 13 | オリバー・ベアマン | 1:31.091 | +1.781 |
| 14 | ガブリエル・ボルトレート | 1:31.111 | +1.801 |
| 15 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 1:31.595 | +2.285 |
| 16 | エステバン・オコン | 1:31.635 | +2.325 |
| 17 | リアム・ローソン | 1:31.648 | +2.338 |
| 18 | セルジオ・ペレス | 1:32.047 | +2.737 |
| 19 | フェルナンド・アロンソ | 1:32.593 | +3.283 |
| 20 | バルテリ・ボッタス | 1:32.762 | +3.452 |
| 21 | アービッド・リンドブラッド | 1:32.862 | +3.552 |
| 22 | ランス・ストロール | 1:32.959 | +3.649 |
【関連記事】
