【モナコGP】FP1結果─ルクレールがトップタイム、フェラーリがワンツー
F1ニュース · シャルル・ルクレール · フェラーリ · モナコGP
2026年F1第6戦モナコGPがついに開幕。金曜日には、週末最初のセッションとなるフリー走行1回目(FP1)が行われた。セッションでは地元出身のシャルル・ルクレールがトップタイムを記録し、好スタートを切った。
2番手にはチームメイトのルイス・ハミルトンが続き、フェラーリがワンツーを達成。3番手には、今季ここまで苦戦が続くレッドブルのマックス・フェルスタッペンが入った。
2026年F1モナコGP フリー走行1回目結果
| 順位 | 号車 | ドライバー | チーム | ベストタイム | トップ差 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:13.978 | 0.000 | 31 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:14.204 | +0.226 | 28 |
| 3 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:14.491 | +0.513 | 26 |
| 4 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:14.537 | +0.559 | 31 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:14.983 | +1.005 | 29 |
| 6 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:15.291 | +1.313 | 27 |
| 7 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:15.343 | +1.365 | 27 |
| 8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:15.565 | +1.587 | 29 |
| 9 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ | 1:15.750 | +1.772 | 31 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:15.828 | +1.850 | 32 |
| 11 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:15.989 | +2.011 | 33 |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:16.041 | +2.063 | 31 |
| 13 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 1:16.148 | +2.170 | 14 |
| 14 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック | 1:16.170 | +2.192 | 28 |
| 15 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:16.189 | +2.211 | 32 |
| 16 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:16.292 | +2.314 | 31 |
| 17 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:16.333 | +2.355 | 31 |
| 18 | 41 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ | 1:16.389 | +2.411 | 34 |
| 19 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:16.431 | +2.453 | 31 |
| 20 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:16.678 | +2.700 | 21 |
| 21 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | 1:17.460 | +3.482 | 27 |
| 22 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:17.556 | +3.578 | 16 |
【関連記事】
- 【モナコGP】アントネッリ、ラッセルの揺さぶりにも動じず―5連勝へ挑む
- ルクレール、2026年型マシンでのモナコGPに期待「軽量化とエネルギー回生が強みになる」
- ペレス、キャデラック初のモナコGPへ「極めて高い完成度が求められる」
- F1を見る方法2026|初心者OK! FODが最強な理由と選び方
- 角田裕毅パーソナルブック『YUKI』発売決定! 世界で戦うF1ドライバーの素顔に迫る一冊
